← xH F C
#57544·PS5 / Xbox Series · head to head·Well Known
Head to head · xH F C vs H F C
Record
1-1-0
2 recent meetings
Goals
6-3
us / them
Scored / game
3.0
Conceded / game
1.5
Every meeting held
- D3–320 days ago
- W3–020 days ago
Team comparison
xH F CvsH F C
2807Skill rating2604
73%Win rate64%
2.27Points / game2.04
4.21Goals / game2.98
2.46Conceded / game1.66
1Best division3
482Games played789
Career figures from EA, both clubs measured the same way. Green is the better side; on conceded goals and division, lower wins.
Their squad · 22 who have played
Most dangerous · FAESAL 1.52 G+A/game
| # | Player | Build | Score | MP | Rating | G | A | Win% | MOTM | Min | Sh | Sh% | 2A | Drb | Crs | Pass | Pass% | Tkl | Tkl% | Int | Red | Sv | CS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eHmod | MaestroMID | 52 | 8 | 7.60 | 1 | 2 | 50% | 2 | 689 | 3 | 33% | 1 | 111 | 0 | 129 | 90% | 14 | 35% | 22 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| 2 | i3lwsh- | SparkMID | 52 | 10 | 7.22 | 10 | 4 | 60% | 1 | 832 | 22 | 45% | 1 | 75 | 16 | 82 | 81% | 3 | 21% | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.10 |
| 3 | YWP | MagicianATT | 50 | 7 | 7.77 | 9 | 3 | 57% | 0 | 643 | 16 | 56% | 0 | 109 | 2 | 102 | 85% | 3 | 75% | 7 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 4 | Z-S-A-07 | ProgressorDEF | 49 | 12 | 7.50 | 0 | 1 | 67% | 0 | 1105 | 0 | — | 1 | 143 | 2 | 160 | 82% | 13 | 118% | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.75 |
| 5 | BcEyl | RecyclerMID | 48 | 9 | 7.96 | 0 | 1 | 67% | 2 | 739 | 4 | 0% | 0 | 110 | 0 | 137 | 88% | 17 | — | 31 | 0 | 0 | 3 | 1.33 |
| 6 | BR1QA | SparkMID | 47 | 7 | 7.24 | 8 | 2 | 57% | 2 | 647 | 19 | 42% | 1 | 79 | 4 | 70 | 76% | 1 | 8% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.43 |
| 7 | TheStrongMm | SparkMID | 47 | 8 | 6.96 | 4 | 3 | 50% | 1 | 741 | 18 | 22% | 0 | 80 | 4 | 90 | 88% | 8 | 31% | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.38 |
| 8 | TheStrongMm | MaestroMID | 47 | 8 | 7.64 | 1 | 4 | 75% | 1 | 710 | 2 | 50% | 0 | 110 | 3 | 107 | 84% | 5 | 31% | 12 | 0 | 0 | 4 | 0.88 |
| 9 | p-rlI | MaestroMID | 47 | 26 | 7.12 | 0 | 6 | 54% | 0 | 2179 | 2 | 0% | 3 | 299 | 2 | 326 | 86% | 30 | 29% | 54 | 0 | 0 | 9 | 1.35 |
| 10 | ixKH11 | RecyclerMID | 46 | 25 | 7.53 | 1 | 2 | 60% | 2 | 2135 | 1 | 100% | 1 | 223 | 0 | 315 | 88% | 34 | 49% | 93 | 0 | 0 | 10 | 1.12 |
| 11 | ii3lka | BossDEF | 46 | 8 | 7.10 | 0 | 0 | 63% | 0 | 733 | 5 | 0% | 0 | 36 | 1 | 63 | 85% | 4 | 40% | 13 | 0 | 0 | 2 | 1.63 |
| 12 | i3lwsh- | MaestroMID | 43 | 13 | 6.72 | 0 | 3 | 38% | 0 | 920 | 0 | — | 3 | 157 | 16 | 173 | 81% | 8 | 80% | 15 | 0 | 0 | 5 | 1.54 |
| 13 | otbxh | BossDEF | 42 | 8 | 6.84 | 0 | 0 | 63% | 0 | 651 | 0 | — | 2 | 36 | 1 | 54 | 71% | 3 | 33% | 12 | 0 | 0 | 3 | 1.25 |
| 14 | BR1QA | FinisherATT | 42 | 17 | 7.22 | 18 | 2 | 65% | 1 | 1450 | 41 | 44% | 3 | 182 | 14 | 167 | 75% | 8 | 73% | 11 | 0 | 0 | 6 | 1.24 |
| 15 | i-1b7r | Sweeper KeeperGOA | 41 | 9 | 6.16 | 0 | 1 | 33% | 0 | 831 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | 30 | 73% | 0 | 0% | 3 | 0 | 32 | 3 | 1.44 |
| 16 | uur | MaestroMID | 41 | 9 | 7.44 | 0 | 5 | 56% | 0 | 740 | 3 | 0% | 1 | 155 | 1 | 164 | 76% | 9 | 450% | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.56 |
| 17 | i_9V_i | BossDEF | 41 | 18 | 7.46 | 3 | 1 | 56% | 1 | 1636 | 10 | 30% | 0 | 86 | 0 | 120 | 69% | 19 | 40% | 40 | 0 | 0 | 5 | 1.56 |
| 18 | uur | CreatorMID | 39 | 7 | 7.34 | 0 | 7 | 71% | 1 | 646 | 2 | 0% | 3 | 113 | 3 | 86 | 63% | 7 | 15% | 9 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 19 | pN2RE | MaestroMID | 38 | 11 | 7.53 | 0 | 1 | 36% | 0 | 926 | 2 | 0% | 0 | 163 | 1 | 157 | 77% | 10 | 30% | 40 | 0 | 0 | 4 | 1.36 |
| — | K5xW | FinisherATT | — | 7 | 6.86 | 5 | 1 | 71% | 0 | 468 | 18 | 28% | 0 | 50 | 2 | 42 | 71% | 3 | 17% | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
| — | ixKH11 | MaestroMID | — | 6 | 7.97 | 0 | 2 | 67% | 2 | 462 | 1 | 0% | 0 | 62 | 3 | 119 | 90% | 11 | — | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.33 |
| — | NJM-10- | MaestroMID | — | 5 | 7.50 | 0 | 5 | 80% | 0 | 432 | 1 | 0% | 0 | 119 | 3 | 67 | 63% | 8 | — | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.80 |
| — | BR1QA | Shot StopperGOA | — | 5 | 5.30 | 1 | 0 | 40% | 0 | 372 | 1 | 100% | 0 | 9 | 0 | 17 | 77% | 0 | — | 2 | 0 | 16 | 1 | 1.80 |
| — | i-RYYU | RecyclerMID | — | 5 | 6.58 | 0 | 0 | 40% | 0 | 374 | 0 | — | 0 | 40 | 0 | 50 | 89% | 1 | 13% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.80 |
| — | cJozf | MaestroMID | — | 5 | 7.16 | 1 | 0 | 60% | 0 | 375 | 1 | 100% | 0 | 60 | 0 | 56 | 80% | 7 | 19% | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| — | Z-S-A-07 | MarauderDEF | — | 4 | 7.08 | 0 | 0 | 100% | 0 | 341 | 0 | — | 0 | 63 | 0 | 49 | 72% | 3 | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
| — | PepFs | MarauderDEF | — | 4 | 8.25 | 0 | 1 | 75% | 1 | 365 | 0 | — | 0 | 48 | 1 | 77 | 82% | 6 | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
| — | v_vsvs | MaestroMID | — | 4 | 7.40 | 0 | 0 | 75% | 0 | 370 | 0 | — | 0 | 63 | 0 | 67 | 82% | 7 | 30% | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
| — | Q2wjs | BossDEF | — | 4 | 7.15 | 0 | 0 | 50% | 0 | 369 | 2 | 0% | 0 | 22 | 1 | 27 | 75% | 3 | 50% | 6 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| — | TheStrongMm | BossDEF | — | 4 | 7.25 | 0 | 1 | 75% | 1 | 279 | 4 | 0% | 0 | 20 | 0 | 23 | 88% | 8 | 80% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |
| — | k4eva- | BossDEF | — | 3 | 7.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 248 | 1 | 0% | 0 | 13 | 0 | 23 | 72% | 2 | — | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| — | VIRUS_12k | BossDEF | — | 3 | 6.80 | 0 | 0 | 33% | 1 | 189 | 1 | 0% | 0 | 13 | 0 | 19 | 90% | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 |
| — | D11HJ | BossDEF | — | 3 | 8.27 | 2 | 0 | 100% | 1 | 276 | 3 | 67% | 0 | 16 | 0 | 20 | 54% | 4 | 33% | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | RiskyHmod | MagicianATT | — | 3 | 6.30 | 1 | 0 | 67% | 0 | 188 | 4 | 25% | 0 | 16 | 1 | 16 | 70% | 2 | 15% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| — | ervlx1 | BossDEF | — | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 50% | 0 | 184 | 0 | — | 0 | 18 | 0 | 22 | 79% | 2 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| — | Azizinho777 | Shot StopperGOA | — | 2 | 6.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 123 | 0 | — | 0 | 7 | 0 | 8 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 1 | 1.50 |
| — | INOR-18 | SparkMID | — | 2 | 7.55 | 1 | 1 | 100% | 0 | 156 | 4 | 25% | 0 | 17 | 1 | 18 | 86% | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | ReIaxi | MaestroMID | — | 2 | 4.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 36 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 5 | 71% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| — | eNihilism | BossDEF | — | 2 | 6.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 156 | 1 | 0% | 0 | 14 | 1 | 17 | 89% | 2 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | F-xxq- | BossDEF | — | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 50% | 0 | 96 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 6 | 75% | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | i3lwsh- | EngineDEF | — | 2 | 7.15 | 0 | 0 | 50% | 0 | 96 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | 18 | 95% | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | S8aD-ii | MarauderDEF | — | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 50% | 0 | 96 | 0 | — | 0 | 21 | 3 | 19 | 79% | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | R_ayan20_ | BossDEF | — | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 50% | 0 | 180 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0 | 16 | 80% | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | K5xW | BossDEF | — | 2 | 7.10 | 0 | 0 | 50% | 0 | 186 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | 14 | 78% | 1 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| — | insr11 | MaestroMID | — | 2 | 7.35 | 0 | 1 | 100% | 0 | 186 | 0 | — | 0 | 30 | 2 | 33 | 94% | 2 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | Sk1IIl | BossDEF | — | 2 | 7.55 | 0 | 0 | 100% | 0 | 186 | 0 | — | 0 | 14 | 0 | 17 | 74% | 1 | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | yasser0018 | BossDEF | — | 2 | 6.80 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 3 | 0% | 0 | 5 | 0 | 13 | 76% | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | cxx1_q | MarauderDEF | — | 2 | 7.85 | 1 | 0 | 50% | 0 | 185 | 1 | 100% | 1 | 22 | 2 | 23 | 74% | 2 | 18% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | bu-Q7T | BossDEF | — | 2 | 7.65 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 0 | — | 0 | 16 | 0 | 22 | 85% | 3 | 21% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| — | AY__15 | MaestroMID | — | 2 | 7.80 | 0 | 0 | 100% | 0 | 185 | 0 | — | 0 | 31 | 1 | 32 | 86% | 4 | 57% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| — | B-AN-D | RecyclerMID | — | 2 | 4.95 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 1 | 4 | 0 | 6 | 86% | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| — | iM5-_ | MaestroMID | — | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | 16 | 84% | 2 | 50% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| — | cBDR10 | BossDEF | — | 2 | 7.20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 185 | 1 | 0% | 0 | 17 | 0 | 26 | 93% | 1 | 25% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| — | ixKH11 | ProgressorDEF | — | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 50% | 0 | 183 | 0 | — | 0 | 23 | 0 | 25 | 89% | 2 | 25% | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| — | K5xW | MaestroMID | — | 2 | 7.05 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 0 | — | 0 | 32 | 1 | 33 | 87% | 3 | 30% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | Fhde0- | RecyclerMID | — | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 50% | 0 | 185 | 0 | — | 0 | 27 | 0 | 34 | 92% | 3 | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | Tlxvv- | SparkMID | — | 2 | 7.10 | 3 | 0 | 50% | 1 | 185 | 7 | 43% | 0 | 12 | 0 | 12 | 75% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | i3lwsh- | CreatorMID | — | 2 | 7.95 | 0 | 1 | 50% | 1 | 186 | 0 | — | 0 | 43 | 10 | 46 | 77% | 1 | 33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| — | RiskyHmod | SparkMID | — | 2 | 7.35 | 0 | 0 | 50% | 0 | 188 | 1 | 0% | 0 | 26 | 0 | 29 | 94% | 3 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| — | pN2RE | SparkMID | — | 2 | 6.20 | 0 | 0 | 50% | 0 | 188 | 5 | 0% | 1 | 20 | 0 | 18 | 69% | 2 | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
| — | BR1QA | MaestroMID | — | 2 | 6.95 | 0 | 0 | 100% | 0 | 184 | 1 | 0% | 1 | 28 | 4 | 27 | 75% | 2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| — | i3lwsh- | MarauderDEF | — | 2 | 7.60 | 1 | 0 | 100% | 1 | 184 | 1 | 100% | 0 | 25 | 0 | 28 | 76% | 1 | 100% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| — | pN2RE | MarauderDEF | — | 2 | 8.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 184 | 1 | 0% | 0 | 39 | 2 | 37 | 84% | 5 | 45% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| — | K5xW | EngineDEF | — | 1 | 7.40 | 1 | 0 | 100% | 1 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | Z-S-A-07 | FinisherATT | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | BR1QA | MarauderDEF | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | i_9V_i | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | ROBlN-I0 | BossDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | P1- | BossDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | ervlx1 | SparkMID | — | 1 | 7.40 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | W10C | MaestroMID | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | alsalhi_2 | MarauderDEF | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | ixKH11 | BossDEF | — | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | INOR-18 | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.20 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 67% | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
| — | tCruyff | FinisherATT | — | 1 | 8.70 | 2 | 1 | 100% | 1 | 93 | 4 | 50% | 0 | 9 | 0 | 7 | 70% | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| — | i3lwsh- | RecyclerMID | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 12 | 0 | 9 | 69% | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| — | M_JR15 | CreatorMID | — | 1 | 7.90 | 0 | 1 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 16 | 2 | 20 | 77% | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| — | cslr- | MaestroMID | — | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 15 | 1 | 15 | 71% | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| — | Elyouksh | BossDEF | — | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 100% | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | BSOOMM- | MaestroMID | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 15 | 0 | 11 | 65% | 3 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| — | i3lwsh- | FinisherATT | — | 1 | 8.50 | 2 | 0 | 100% | 0 | 93 | 5 | 40% | 0 | 11 | 1 | 11 | 85% | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | INOR-18 | RecyclerMID | — | 1 | 8.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 2 | 0% | 0 | 13 | 0 | 13 | 81% | 3 | — | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | ii5azog | BossDEF | — | 1 | 7.60 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 10 | 100% | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | SayKDB | Shot StopperGOA | — | 1 | 6.10 | 0 | 0 | 100% | 0 | 65 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | i3bdulah_14 | RecyclerMID | — | 1 | 7.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 9 | 0 | 14 | 100% | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| — | Lw_Ka | MagicianATT | — | 1 | 5.80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 8 | 1 | 10 | 83% | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| — | ROBlN-I0 | MaestroMID | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 12 | 1 | 15 | 79% | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| — | AY__15 | SparkMID | — | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 2 | 0% | 0 | 11 | 0 | 20 | 100% | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| — | alshamk_7 | BossDEF | — | 1 | 6.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 91 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | 12 | 92% | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| — | AZ_i80 | MarauderDEF | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | 17 | 94% | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | l8-Il7 | Shot StopperGOA | — | 1 | 5.30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 10 | 91% | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.00 |
| — | i24ep | BossDEF | — | 1 | 7.90 | 0 | 0 | 0% | 0 | 94 | 1 | 0% | 0 | 10 | 0 | 13 | 81% | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | AY__15 | EngineDEF | — | 1 | 7.70 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 11 | 1 | 14 | 100% | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| — | i24ep | Shot StopperGOA | — | 1 | 7.40 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 8 | 89% | 0 | — | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| — | i_aw702 | MarauderDEF | — | 1 | 6.40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 13 | 0 | 15 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| — | nHrbe | MaestroMID | — | 1 | 8.10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 92 | 0 | — | 0 | 19 | 0 | 19 | 90% | 5 | 71% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | Fi_wP | SparkMID | — | 1 | 6.90 | 1 | 0 | 0% | 0 | 91 | 2 | 50% | 0 | 9 | 0 | 9 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | Slyman_2010 | Shot StopperGOA | — | 1 | 4.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 92 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| — | Qz-pd- | BossDEF | — | 1 | 8.40 | 0 | 1 | 100% | 0 | 93 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 10 | 50% | 1 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| — | Q9Fx | MarauderDEF | — | 1 | 5.90 | 0 | 0 | 100% | 0 | 60 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
81 builds are listed but not ranked: they have played under 470 minutes, which is the football a rank is supposed to stand on. The stats are still theirs.
Awards
5+ matches on a build
Poacher
j. jozef
100% conversion
0.20 goals/game
Puts the ball away when it falls to them
Creator
N J M
0.96 assists/game
111 total
Sets up more than they finish
Enforcer
L. L A M Y N
1.4 tackles/game
32% won
Does the work nobody posts clips of
Water Carrier
ù ú r
16.2 passes/game
70% completed
Moves the ball all night and gets none of the credit
The Wall
N. NOX
0.02 clean sheets/game
1 total
Keeps them out
Talisman
FAESAL
1.52 goals+assists per game
534G 134A
Involved in more of the goals than anyone
Main Character
FAESAL
15% of games
67 times
Walks off with the award more often than anyone
Metronome
P. N A D E R
87% completed
13.8 passes per game
Barely misplaces one
Perfect Timing
A. 3 f r y t
36% of tackles won
0.7 per game
Wins the ball rather than the ankles
The Villain
ABO ZNEFR
5 red cards in 282 games
Has seen red more than anyone here
Ironman
i. Just Ali
557 appearances
65% won
Always available

